» Die durchdachte Lösung bei der Vorzerkleinerung
Die Einwellenschredder der baureihe ZSS sind für starke Beanspruchungen im Dauerbetrieb entwickelt und eignen sich zur Zerkleinerung von z.B. Folienballen, Stoßfängern, Papier, Kartonagen, holzabfällen usw...
ZS schredder bieten Standarmäßig Vorteile wie zweistufig Hydrauli und PLC Steuerung.
» Anwendungsbeispiele
Zweistufige Zerkleinerungsanlage bestehend aus einem ZSS Einwellenschredder und einer GS Schneidmühle.

» Abmessungen und Spezifikationen
| Model | ZSS 850 | ZSS 850+ | ZSS 1200 | ZSS 1500 | ZSS 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwurföffnung (mm) | 1700 x 1180 | 1700 x 1180 | 1470 x 1920 | 1745 x 1920 | 2300 x 1920 |
| Rotordurchmesser (mm) | 387 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Rotorgeschwindigkeit (rpm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Leistung (kW) | 37 | 55 | 55 | 75 | 2 x 55 |
| Anzahl Rotormesser | 60 | 60 | 81 | 102 | 144 |
| Anzahl Statormesser | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 7 |
| Ram feeder drive (kW) | 3.75 | 3.75 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Siebgröße (mm) | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Mahlraumboden (mm) | 700 x 730 | 700 x 730 | 800 x 1010 | 800 x 1290 | 800 x 1850 |
| Dimensions | |||||
| Länge A (mm) | 2070 | 2070 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Länge B (mm) | 1445 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Läge C (mm) | 485 | 540 | 540 | 540 | |
| Höhe D (mm) | 560 | 660 | 660 | 660 | |
| Höhe E (mm) | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Höhe F (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Breite G (mm) | 1830 | 2190 | 2700 | 3560 | |
| Breite H (mm) | 1550 | 1960 | 2340 | 3050 | |
| Breite I (mm) | 840 | 1120 | 1400 | 1960 | |
| Breite J (mm) | 860 | 1140 | 1420 | 1980 | |
| Länge K (mm) | 1360 | 1570 | 1570 | 1570 |





