» Allgemeine Informationen
Die ZERMA ZWS Einwellenzerkleinerer sind eine günstige Alternative geeignet für leichte Anwendungen hauptsächlich in der Holzindustrie.
» Anwendungsbeispiel
ZWS 1000 mit Absaugug zum Materialtransport
» Maße und Spezifikationen
| Model | ZWS 600 | ZWS 800 | ZWS 1000 |
|---|---|---|---|
| Einwurföffnung (mm) | 1265 x 580 | 1615 x 860 | 1830 x 1140 |
| Rotordurchmesser (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Geschwindigkeit (rpm) | 74 | 74 | 74 |
| Leistung (kW) | 11 | 15 | 22 |
| Rotormesser (Stk) | 39 | 60 | 81 |
| Statormesser (Stk) | 2 | 3 | 4 |
| Hydraulik (kW) | 1.5 | 3.75 | 3.75 |
| Sieb (mm) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
| Mahlkammerquerschnitt (mm) | 480 x 480 | 760 x 820 | 1010 x 1040 |
| Dimensions | |||
| Länge A (mm) | 2055 | 2585 | 3045 |
| Länge B (mm) | 2000 | 2510 | 2900 |
| Breite C (mm) | 1145 | 1460 | 1755 |
| Breite D (mm) | 640 | 920 | 1205 |
| Breite E (mm) | 580 | 860 | 1140 |
| Länge F (mm) | 1265 | 1615 | 1825 |
| Höhe I (mm) | 1735 | 1825 | 1905 |





